Družba je vpisana v sodni register Trgovskega sodišča v Zagrebu v registrski vložek z matično številko subjekta Vpisa (MŠS) 080789294. Osnovni kapital znaša 75.200,00 HRK in je vplačan v celoti. Člani uprave družbe: Mladen Matvijev, Helmut Bračun in Marin Kobeščak.
Opis vetra | Hitrost vetra | ||
---|---|---|---|
čv | m/s | km/h | |
Tišina | 1 | 0–0.2 | 0–1 |
Lahen vetrič | 1–3 | 0.3–1.5 | 2–5 |
Vetrič | 4–6 | 1.6–3.3 | 6–12 |
Slab veter | 7–10 | 3.4–5.4 | 13–19 |
Zmeren veter | 11–16 | 5.5–7.9 | 20–28 |
Zmerno močan | 17–21 | 8.0–10.7 | 29–38 |
Močan veter | 22–27 | 10.8–13.8 | 39–49 |
Zelo močan | 28–33 | 13.9–17.1 | 50–61 |
Viharni veter | 34–40 | 17.2–20.7 | 62–74 |
Vihar | 41–47 | 20.8–24.4 | 75–87 |
Močan vihar | 48–55 | 24.5–28.4 | 88–102 |
Orkanski veter | 56–63 | 28.5–32.6 | 103–117 |
Orkan | 64–71 | 32.7–36.9 | 118–133 |
Verjetnost | Opis |
---|---|
0-10% | padavine se ne pričakujejo |
10-30% | možne občasne padavine slabše intenzivnosti, ki kratkotrajno zajemajo posamezne dele mesta. |
30-50% | velika verjetnost padavin, ki bodo neenakomerne po intenzivnosti, času trajanja in zajetem območju (možno, da bo v posameznih delih mesta suho, drugi del mesta pa bo imel obilne padavine). Pogosto pri poletnih nevihtah. |
40-70% | velika verjetnost kontinuiranih padavin, ki zajemajo področje celega mesta, vendar ne trajajo nujno celo obdobje. |
60-80% | velika verjetnost kontinuiranih padavin ali nalivov v celem obdobju. |
80-100% | možne so kratkotrajne slabe padavine ali padavine, ki kratkotrajno zajemajo posamezne dele mesta. |
Copyright: 2023 Vrijeme.net
Design & Technology: Trikoder Powered by Meteo centar